Oversikt over oppnådde merker
Her er en oversikt over turorienteringsmerkene vi har delt ut. Vi deler kun ut merke første gang hver valør oppnås. Det vil si at om man oppnådde gullmerke i 2010-sesongen, så vil man ikke få merke for 2011-sesongen, men vi holder oversikt over hvor mange merker hver har oppnådd, slik at det kan deles ut bronse-, sølv- og gull-plakett etter oppnådd gullmerke for hhv 5. 10. og 15. gang, og videre til 20års-, 25års-, 30års- og 35års-plakett.
Vi har foreløpig kun oversikt over de merkene vi har delt ut selv i Stokmarknes Orienteringslag, men kan legge til tidligere merker fra andre klubber dersom vi kan dokumentere dette.
| Navn | B/V | Merke 2010 | Merke 2011 | |||
| Herulv | Amundsen | Gull (1. gang) | Gull (2. gang) | |||
| Ann Kristin | Aslaksen | Gull (1. gang) | ||||
| Thor Sverre | Brustad | Gull (1. gang) | ||||
| Inger | Bårdsen | Gull (1. gang) | Gull (2. gang) | |||
| Jon | Elvrum | Gull (1. gang) | ||||
| Baard | Erikstad | Gull (1. gang) | ||||
| Hanna | Hessen | B | Sølv (1. gang) | Gull (1. gang) | ||
| Jens Olav | Hessen | Gull (1. gang) | Gull (2. gang) | |||
| Anita | Higraff | Gull (1. gang) | Gull (2. gang) | |||
| Geir | Higraff | Gull (1. gang) | Gull (2. gang) | |||
| Dorit | Holdø | Bronse (1. gang) | ||||
| Tordis | Hultgren | Gull (1. gang) | ||||
| Liam | Isaksen | B | Bronse (1. gang) | |||
| Lene G. | Jenssen | Gull (1. gang) | ||||
| Bjørg Stubbraaten | Johansen | Sølv (1. gang) | Gull (1. gang) | |||
| Børre | Johansen | Gull (1. gang) | Bronse (1. gang) | |||
| Per | Johansen | Sølv (1. gang) | Gull (1. gang) | |||
| Torleif | Johansen | - | ||||
| Michelle | Knutsen | Gull (1. gang) | ||||
| Remi | Knutsen | Gull (1. gang) | ||||
| Siv Hege | Knutsen | B | Gull (1. gang) | |||
| Kari Ann Olsen | Lind | Bronse (1. gang) | ||||
| Maia | Lind | B | Bronse (1. gang) | |||
| Nora | Lind | B | Bronse (1. gang) | |||
| Andreas | Markussen | B | Sølv (1. gang) | |||
| Mari Elise | Nordgård | B | Gull (1. gang) | |||
| Raymond | Nordgård | Sølv (1. gang) | ||||
| Johanne Eilertsen | Norlunn | B | Gull (1. gang) | |||
| Karl Henning | Osbakk | Gull (1. gang) | ||||
| Andreas | Pedersen | B | Gull (1. gang) | Gull (2. gang) | ||
| Sølvi Bergli | Pedersen | Gull (1. gang) | ||||
| Andrine Bergli | Pettersen | B | Gull (1. gang) | |||
| Liv Katrin | Pettersen | Sølv (1. gang) | Gull (1. gang) | |||
| Maiken Myrland | Pettersen | B | Gull (1. gang) | |||
| Per | Pettersen | Gull (1. gang) | Gull (2. gang) | |||
| Sølvi Bergli | Pettersen | Gull (1. gang) | ||||
| Marte Glad | Remen | Gull (1. gang) | - | |||
| Svein Ivan | Remen | Gull (1. gang) | ||||
| Trond | Remen Johansen | B | Bronse (1. gang) | |||
| Kurth-Christian | Sandness | Gull (1. gang) | ||||
| Harald | Steffensen | Bronse (1. gang) | ||||
| Ingrid | Steffensen | B | ||||
| Tove | Steffensen | Sølv (1. gang) | Gull (1. gang) | |||
| Vegar | Steffensen | B | Gull (1. gang) | Gull (2. gang) | ||
| Vetle | Steffensen | B | Sølv (1. gang) | Gull (1. gang) | ||
| Vår | Steimoeggen | B | Bronse (1. gang) |

